Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 13/10/2024
8 h 30 min - 14 h 00 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 17 | 3.740 | OK |
2 | Florent Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013216 I | 18 | 5.000 | OK |
3 | Patrick Bailot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 012474 U | 6 | 2.510 | OK |
4 | Serge Dewaele | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 020210 I | 3 | 2.509 | OK |
5 | Gerard Andrade | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012435 H | 15 | 5.086 | OK |
6 | Dominique De Sousa Rodrigues | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012913 R | 6 | 3.106 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.