Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 02/02/2025
Toute la journée
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Ferreira | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 020751 D | 7 | 3.498 | OK |
2 | Frederic Michel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 104179 X | 5 | 3.451 | OK |
3 | Christian Cice | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012810 S | 1 | 2.688 | OK |
4 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 13 | 3.681 | OK |
5 | Florent Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013216 I | 20 | 5.969 | OK |
6 | Gerard Andrade | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012435 H | 19 | 6.027 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.