Date / Heure
Date(s) - 14/03/2025
17 h 30 min - 20 h 30 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francois Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013217 J | 0 | 0.000 | OK |
2 | Andre Sochet | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 154565 F | 0 | 0.000 | OK |
3 | Joel Cherpin | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 172628 P | 0 | 0.000 | OK |
4 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 0 | 0.000 | OK |
5 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 0 | 0.000 | OK |
6 | Bruno Gautier | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 149944 H | 0 | 0.000 | OK |
7 | Dien Ta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 175258 Y | 0 | 0.000 | OK |
8 | Frederic Michel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 104179 X | 0 | 0.000 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.